【Stetus】キャラクターのステータスデータ集です。
赤い数字は非常に優秀な数字、青い文字は比較的優秀な数字を示しています。
初期数値はそのキャラクターがLV1の時のパラメーター、1LVごとの増加値はレベルアップするごとに増加する数値、固定数値は変化しないパラメーターを表しています(※コストはコスト×LVの数値になります)。
キャラ名 |
初期数値 |
1Lvごとの増加値 |
固定数値 |
アイテム欄 |
|||||||||||||||||||
体 |
攻 |
防 |
魔 |
抵 | 体 |
攻 |
防 | 魔 |
抵 |
命 |
回 |
移 |
射 |
ク |
ふ | 効 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初/MAX |
|
ストーリン | 44 | 22 | 5 | 0 | 7 | 20 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 77/117 |
ミュラ | 41 | 27 | 7 | 0 | 5 | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 61/101 |
リック | 48 | 41 | 7 | 0 | 4 | 23 | 18 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 72/112 |
アーヴィ | 32 | 0 | 3 | 24 | 10 | 15 | 0 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 54/ 94 |
ワン | 35 | 24 | 5 | 0 | 5 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 57/ 97 |
アリエッタ | 38 | 23 | 10 | 0 | 7 | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 | 58/ 98 |
シィル | 34 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 71/111 |
ライセン | 37 | 30 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 59/ 99 |
レイラ | 43 | 33 | 7 | 0 | 5 | 22 | 15 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 62/102 |
凶アリア | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 57/ 97 |
葉月 | 41 | 31 | 7 | 0 | 5 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 60/100 |
コレット | 29 | 0 | 3 | 21 | 9 | 13 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 53/ 93 |
マリア | 35 | 24 | 5 | 0 | 6 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 57/ 97 |
シグルーン | 44 | 29 | 9 | 0 | 5 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 61/101 |
志津香 | 32 | 0 | 3 | 27 | 11 | 15 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 55/ 95 |
初音 | 42 | 27 | 5 | 0 | 3 | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 59/ 99 |
キャラ名 |
初期数値 |
1Lvごとの増加値 |
固定数値 |
アイテム欄 |
|||||||||||||||||||
体 |
攻 |
防 |
魔 |
抵 | 体 |
攻 |
防 | 魔 |
抵 |
命 |
回 |
移 |
射 |
ク |
ふ | 効 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初/MAX |
|
クミコ | 27 | 19 | 2 | 0 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 53/ 93 |
ランス | 51 | 34 | 7 | 0 | 5 | 23 | 15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 73/113 |
リズナ | 36 | 26 | 4 | 0 | 12 | 17 | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 59/ 99 |
タイガージョー | 49 | 29 | 6 | 0 | 5 | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 78/118 |
ジャック | 36 | 26 | 3 | 0 | 7 | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 56/ 96 |
ファネル | 37 | 28 | 5 | 0 | 5 | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 56/ 96 |
みゅう | 27 | 0 | 2 | 19 | 8 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 54/ 94 |
奈菜璃 | 34 | 26 | 7 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 4 | 58/ 98 |
涼 | 31 | 22 | 3 | 0 | 5 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 54/ 94 |
ハニ彦 | 44 | 24 | 7 | 0 | 10 | 21 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 72/112 |
ポロン | 43 | 26 | 6 | 0 | 8 | 21 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 30 | 7 | 0 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 65/105 |
アリサ | 38 | 28 | 7 | 0 | 5 | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 59/ 99 |
シャルム | 35 | 25 | 5 | 0 | 4 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 1 | 23 | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 57/ 97 |
アズライト | 50 | 38 | 7 | 0 | 4 | 24 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 76/116 |
あてな2号 | 36 | 24 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 63/103 |
いずみ | 35 | 26 | 7 | 0 | 6 | 17 | 12 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 59/ 99 |
キャラ名 |
初期数値 |
1Lvごとの増加値 |
固定数値 |
アイテム欄 |
|||||||||||||||||||
体 |
攻 |
防 |
魔 |
抵 | 体 |
攻 |
防 | 魔 |
抵 |
命 |
回 |
移 |
射 |
ク |
ふ | 効 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初/MAX |
|
エイベル | 32 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 54/ 94 |
かなみ | 32 | 24 | 4 | 0 | 5 | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 55/ 95 |
有馬 | 41 | 0 | 3 | 29 | 10 | 20 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 65/105 |
カナン | 35 | 25 | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 64/104 |
セレスト | 44 | 26 | 4 | 0 | 5 | 22 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 75/115 |
カバッハーン | 36 | 0 | 4 | 31 | 10 | 17 | 0 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 64/104 |
ココナ | 33 | 23 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 70/110 |
シェンナ | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57/ 97 |
パットン | 76 | 32 | 7 | 0 | 2 |
34 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 79/119 |
ヒーロー | 58 | 37 | 3 | 0 | 2 | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 17 | 8 | 10 | 3 | 80/120 |
ミシェーラ | 39 | 31 | 6 | 0 | 6 | 19 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 58/ 98 |
ミリ | 36 | 26 | 7 | 0 | 4 | 17 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59/ 99 |
ラミカ | 32 | 21 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 56/ 96 |
リゼル | 30 | 18 | 4 | 0 | 5 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 57/ 97 |
悪司 | 53 | 29 | 7 | 0 | 4 | 24 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 | 7 | 3 | 78/118 |
一発 | 45 | 50 | 7 | 0 | 6 | 19 | 22 | 4 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 67/107 |
キャラ名 |
初期数値 |
1Lvごとの増加値 |
固定数値 |
アイテム欄 |
|||||||||||||||||||
体 |
攻 |
防 |
魔 |
抵 | 体 |
攻 |
防 | 魔 |
抵 |
命 |
回 |
移 |
射 |
ク |
ふ | 効 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初/MAX |
|
五十六 | 32 | 22 | 4 | 0 | 5 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 55/ 95 |
殺 | 36 | 26 | 4 | 0 | 5 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 6 | 3 | 56/ 96 |
愛 | 35 | 28 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 57/ 97 |
セヤダタラ | 40 | 31 | 7 | 0 | 2 |
20 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 59/ 99 |
ちとせ | 36 | 27 | 6 | 0 | 8 | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 60/100 |
野武彦 | 40 | 45 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 66/106 |
沙由香 | 40 | 30 | 5 | 0 | 5 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 57/ 97 |
ラブリーキャット | 34 | 25 | 6 | 0 | 5 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59/ 99 |
麗蘭 | 37 | 28 | 7 | 0 | 5 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 56/ 96 |
怪獣王子 | 42 | 27 | 7 | 0 | 4 | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 67/107 |
怪獣王女 | 36 | 27 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 4 | 62/102 |
マスカット | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55/ 95 |
バレス | 36 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 60/100 |
コンクリ男 | 35 | 18 | 9 | 0 | 2 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 58/ 98 |
ターバン先輩 | 40 | 17 | 7 | 0 | 4 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 59/ 99 |
スパイ斎藤さん | 26 | 0 | 3 |
0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 54/ 94 |
キャラ名 |
初期数値 |
1Lvごとの増加値 |
固定数値 |
アイテム欄 |
|||||||||||||||||||
体 |
攻 |
防 |
魔 |
抵 | 体 |
攻 |
防 | 魔 |
抵 |
命 |
回 |
移 |
射 |
ク |
ふ | 効 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初/MAX |
|
アリス | 35 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 53/ 93 |
鏡花 | 33 | 25 | 5 | 0 | 5 | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 57/97 |
マドカ | 32 | 25 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 62/102 |
タモッチ | 35 | 28 | 5 | 0 | 7 | 16 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 56/ 96 |
真貴子 | 34 | 24 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 58/ 98 |
赤い死神 | 53 | 45 | 11 | 0 | 4 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 70/110 |
民華 | 37 | 24 | 5 | 0 | 5 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57/ 97 |
元子 | 38 | 23 | 4 | 0 | 5 | 17 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 58/ 98 |
喜久子 | 35 | 26 | 6 | 0 | 5 | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 57/ 97 |
翼 | 44 | 30 | 6 | 0 | 6 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 67/107 |
仮名 | 36 | 28 | 5 | 0 | 7 | 16 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 63/103 |
ゲーツク隊 | 47 | 24 | 7 | 0 | 7 | 20 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 67/107 |
ファーファ | 41 | 27 | 9 | 0 | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 66/106 |
フィーメ | 36 | 0 | 3 | 24 | 9 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 64/104 |
羅喉 | 51 | 30 | 6 | 0 | 8 | 25 | 13 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 69/109 |
旗男 | 47 | 29 | 7 | 0 | 4 | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 72/112 |
キャラ名 |
初期数値 |
1Lvごとの増加値 |
固定数値 |
アイテム欄 |
|||||||||||||||||||
体 |
攻 |
防 |
魔 |
抵 | 体 |
攻 |
防 | 魔 |
抵 |
命 |
回 |
移 |
射 |
ク |
ふ | 効 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初/MAX |
|
朝顔 | 33 | 21 | 3 | 0 | 6 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 60/100 |
麻美 | 38 | 30 | 5 | 0 | 6 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 59/99 |
遥 | 35 | 30 | 5 | 0 | 6 | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 3 | 1 | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 64/104 |
アンリ | 32 | 0 | 2 | 30 | 9 | 16 | 0 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 57/ 97 |
純 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55/ 95 | プリシラ | 41 | 25 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 60/100 |
バルバッツァ | 50 | 35 | 6 | 0 | 6 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 68/108 |
由女 | 26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 48/88 |
はぐれフーマン | 52 | 25 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 66/106 |
はぐれ枕投げ | 32 | 23 | 7 | 0 | 9 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 56/96 |
鳳姉妹 | 37 | 44 | 3 | 0 | 10 | 15 | 23 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 0 | 16 | 4 | 10 | 6 | 120/120 |
黒崎社長 | 43 | 0 | 4 | 31 | 4 | 19 | 0 | 2 | 16 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 74/114 |